ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
— Тип привода | электрогидравлический |
— Мощность установленного двигателя, кВт, не более | 15,0 |
— Грузоподъемность, т | 8,0 |
— Наибольшая площадь сечения зева, м2 | 2,1 |
— Наибольшая площадь сечения зева, при полном перекрытии челюстей, м2 | 1,3 |
— Наибольший объем захватываемой пачки при длине сортимента 6,5 м, м3 | 9,0 |
— Угол поворота вокруг вертикальной оси, град, не более | 240+5 |
— Время смыкания челюстей до нормально-сомкнутого состояния, с, не более | 13 |
— Высота при нормально-сомкнутых челюстях, мм, не более | 2700 |
— Длина при нормально-сомкнутых челюстях, мм, не более | 2500 |
— Ширина при нормально-сомкнутых челюстях, мм, не более | 1300 |
— Масса грейфера, кг, не более | 2150 |
Компоненты для грейфера ЛТ-153А:
- Гидроциллиндр ЛТ…153А.10.100
- Гидроциллиндр ЛТ…153А.39.100
- Гидроциллиндр ЛТ…153А.40.100